Цена на деревянные евроокна
Конструкция окон предусматривает поворотное и повортно-откидное открывание створочных элементов внутрь помещения.
Деревянное евроокно одностворчатое, глухое
Профиль: трехслойный клееный брус (сосна) 78*78 мм
Стеклопакет: двухкамерный 32 мм
Покрытие: Zobel (немецкие ЛКМ на водной основе)
Высота (мм) | Ширина (мм) | ||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | |
500 | 4000,00 | 4480,00 | 4580,00 | 5070,00 | 5160,00 | 5750,00 | 6410,00 |
600 | 4480,00 | 4580,00 | 5070,00 | 5160,00 | 5650,00 | 6410,00 | 7080,00 |
700 | 4580,00 | 5070,00 | 5160,00 | 5650,00 | 6320,00 | 7080,00 | 7750,00 |
800 | 5070,00 | 5160,00 | 5650,00 | 6320,00 | 6980,00 | 7750,00 | 8420,00 |
900 | 5160,00 | 5650,00 | 6320,00 | 6980,00 | 7650,00 | 8420,00 | 9080,00 |
1 000 | 5650,00 | 6320,00 | 6980,00 | 7650,00 | 8320,00 | 9650,00 | 10320,00 |
1 100 | 5750,00 | 6410,00 | 7080,00 | 7750,00 | 8420,00 | 10320,00 | 10990,00 |
1 200 | 6410,00 | 7080,00 | 7750,00 | 8420,00 | 9080,00 | 10990,00 | 11660,00 |
1 300 | 6510,00 | 7180,00 | 8420,00 | 9080,00 | 9750,00 | 11660,00 | 12320,00 |
1 400 | 7180,00 | 7840,00 | 8510,00 | 9750,00 | 10420,00 | 12320,00 | 12990,00 |
1 500 | 7270,00 | 8510,00 | 9180,00 | 10420,00 | 11080,00 | 12990,00 | 14230,00 |
Деревянное евроокно одностворчатое, открывное (правое/левое)
Профиль: трехслойный клееный орус (сосна) 78*78 мм
Стеклопакет: двухкамерный 32 мм
Покрытие: Zobel (немецкие ЛКМ на водной оснве)
Фурнитура: Roto NT
Уплотнитель: 2 контура Deventer (Германия)
Алюминиевый отлив
Высота (мм) | Ширина (мм) | |||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | |
600 | 8415,49 | 8915,38 | 9319,50 | 9910,95 | x | x |
700 | 8850,67 | 9219,48 | 9903,75 | 10521,55 | 11139,32 | x |
800 | 9059,28 | 9703,84 | 10414,42 | 11070,00 | 11850,00 | 12347,42 |
900 | 9590,72 | 10261,64 | 11070,00 | 11850,00 | 12630,00 | 12830,00 |
1 000 | 10180,74 | 10878,20 | 11850,00 | 12630,00 | 13400,00 | 14180,00 |
1 100 | 10712,02 | 11435,70 | 12225,51 | 12948,92 | 14180,00 | 14960,00 |
1 200 | 11280,00 | 11993,49 | 12830,00 | 13610,00 | 14960,00 | 15730,00 |
1 300 | 11774,79 | 12551,30 | 13610,00 | 14380,00 | 15730,00 | 16510,00 |
1 400 | 12416,12 | 13219,03 | 14380,00 | 15160,00 | 16510,00 | 17280,00 |
1 500 | 13040,00 | 13810,00 | 15160,00 | 15940,00 | 17280,00 | 18060,00 |
Деревянное евроокно двустворчатое, 1 створка открывная (правая/левая)
Профиль: трехслойный клееный брус (сосна) 78*78 мм;
Стеклопакет: двухкамерный 32 мм
Покрытие: Zobel (немецкие ЛКМ на водной основе)
Фурнитура: Roto NT
Уплотнитель: 2 контура Deventer (Германия)
Алюминиевый отлив
Высота (мм) | Ширина (мм) | |||||
1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | |
1 100 | 15728,06 | 16374,90 | 17050,00 | 17770,00 | 18490,00 | 19220,00 |
1 200 | 16549,62 | 17222,80 | 17896,22 | 19170,00 | 19890,00 | 20610,00 |
1 300 | 17371,31 | 18070,94 | 19270,00 | 19990,00 | 20710,00 | 22010,00 |
1 400 | 18303,08 | 19370,00 | 20090,00 | 21390,00 | 22110,00 | 22830,00 |
1 500 | 19470,00 | 20200,00 | 21490,00 | 22210,00 | 23500,00 | 24230,00 |
1 600 | 20300,00 | 21020,00 | 22310,00 | 23610,00 | 24330,00 | 25620,00 |
1 700 | 21120,00 | 22420,00 | 23140,00 | 24430,00 | 25720,00 | 26450,00 |
Деревянное евроокно двустворчатое, 2 створки открывные
Профиль: трехслойный клееный брус (сосна) 78*78 мм;
Стеклопакет: двухкамерный 32 мм
Покрытие: Zobel (немецкие ЛКМ на водной основе);
Фурнитура: Roto NT
Уплотнитель: 2 контура Deventer (Германия)
Алюминиевый отлив
Высота (мм) | Ширина (мм) | |||||
1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | |
1 100 | 20793,45 | 21517,26 | 22240,56 | 23096,67 | 23820,50 | 24543,69 |
1 200 | 21804,99 | 22555,10 | 23304,86 | 24187,37 | 24937,64 | 25687,21 |
1 300 | 22816,46 | 23593,02 | 24369,29 | 25278,20 | 26054,86 | 26830,86 |
1 400 | 24047,99 | 24850,89 | 25653,45 | 26588,81 | 27391,85 | 28194,26 |
1 500 | 25059,47 | 25888,83 | 26717,72 | 27679,50 | 28509,12 | 29337,90 |
1 600 | 26071,09 | 26926,88 | 27782,15 | 28770,37 | 29626,23 | 30530,00 |
1 700 | 27082,03 | 27964,22 | 28845,97 | 29860,55 | 30742,81 | 31624,36 |
Деревянное евроокно Т-образное*, двустворчатое, 1 створка открывная (правая/левая)
Профиль: трехслойный клееный брус (сосна) 78*78 мм;
Стеклопакет: двухкамерный 32 мм
Покрытие: Zobel (немецкие ЛКМ на водной основе);
Фурнитура: Roto NT
Уплотнитель: 2 контура Deventer (Германия)
Алюминиевый отлив
Высота (мм) | Ширина (мм) | |||||
1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | |
1 100 | 18856,51 | 19654,25 | 20518,76 | 21318,85 | 22116,35 | 22914,42 |
1 200 | 19608,37 | 20432,53 | 21323,35 | 22149,71 | 22973,85 | 23798,35 |
1 300 | 20418,04 | 21268,42 | 22185,78 | 23038,78 | 23889,28 | 24739,81 |
1 400 | 21168,22 | 22045,18 | 22988,90 | 23868,20 | 24744,94 | 25622,22 |
1 500 | 21922,15 | 22825,39 | 23795,59 | 24701,11 | 25604,48 | 26508,18 |
1 600 | 22672,71 | 23602,50 | 24598,82 | 25531,02 | 26460,69 | 27390,74 |
1 700 | 23423,65 | 24379,57 | 25402,44 | 26361,04 | 27317,15 | 28273,42 |
Деревянное евроокно Т-образное*, двустворчатое, 2 створки открывные
Профиль: трехслойный клееный орус (сосна) 78*78 мм;
Стеклопакет: двухкамерный 32 мм
Покрытие: Zobel (немецкие ЛКМ на водной основе);
Фурнитура: Roto NT
Уплотнитель: 2 контура Deventer (Германия)
Алюминиевый отлив
Высота (мм) | Ширина (мм) | |||||
1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | |
1 100 | 23372,25 | 24246,83 | 25121,11 | 26129,08 | 27003,67 | 27877,94 |
1 200 | 24260,70 | 25161,54 | 26062,34 | 27096,68 | 27997,71 | 28898,32 |
1 300 | 25266,60 | 26194,16 | 27121,12 | 28182,23 | 29109,32 | 30036,53 |
1 400 | 26155,24 | 27108,91 | 28062,48 | 29149,68 | 30103,58 | 31056,92 |
1 500 | 27045,96 | 28026,21 | 29005,92 | 30119,70 | 31099,77 | 32079,82 |
1 600 | 27934,30 | 28940,89 | 29947,21 | 31087,25 | 32093,80 | 33100,08 |
1 700 | 28823,12 | 29856,15 | 30888,94 | 32055,42 | 33088,39 | 34121,05 |
Деревянное евроокно трехстворчатое, глухое
Профиль: трехслойный клееный брус (сосна) 78*78 мм
Стеклопакет: двухкамерный 32 мм
Покрытие: Zobel (немецкие ЛКМ на водной основе)
Высота (мм) | Ширина (мм) | ||||||
1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | |
1 100 | 14394,38 | 14878,12 | 15362,13 | 15846,01 | 16330,56 | 16814,28 | 17298,29 |
1 200 | 15287,89 | 15797,86 | 16308,29 | 16818,71 | 17329,72 | 17839,69 | 18350,22 |
1 300 | 16180,48 | 16716,94 | 17253,82 | 17790,44 | 18327,89 | 18864,33 | 19401,24 |
1 400 | 17074,01 | 17636,85 | 18199,97 | 18763,13 | 19830.27 | 19889,71 | 20453,03 |
1 500 | 17967,48 | 18556,62 | 19146,26 | 19735,91 | 20325,97 | 20915,21 | 21504,92 |
1 600 | 18860,04 | 19475,69 | 20091,73 | 20707,66 | 21324,21 | 21939,94 | 21555,94 |
Деревянное евроокно трехстворчатое, 1 створка открывная (правая/левая/средняя)
Профиль: трехслойный клееный брус (сосна) 78*78 мм;
Стеклопакет: двухкамерный 32 мм
Покрытие: Zobel (немецкие ЛКМ на водной основе)
Фурнитура: Roto NT
Уплотнитель: 2 контура Deventer (Германия)
Алюминиевый отлив
Высота (мм) | Ширина (мм) | ||||||
1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | |
1 100 | 20119,93 | 20741,37 | 21362,51 | 22110,00 | 22820,00 | 23520,00 | 24220,00 |
1 200 | 21205,11 | 21852,89 | 22500,45 | 23550,00 | 24260,00 | 24960,00 | 25660,00 |
1 300 | 22310,00 | 23020,00 | 23720,00 | 25000,00 | 25710,00 | 26410,00 | 27110,00 |
1 400 | 23486,41 | 24470,00 | 25170,00 | 26440,00 | 27150,00 | 27850,00 | 29120,00 |
1 500 | 24630,00 | 25910,00 | 26610,00 | 27880,00 | 28590,00 | 29870,00 | 30570,00 |
1 600 | 26070,00 | 26780,00 | 28060,00 | 29330,00 | 30040,00 | 31310,00 | 32010,00 |
Деревянное евроокно трехстворчатое, 2 створки открывные
Профиль: трехслойный клееный брус (сосна) 78*78 мм;
Стеклопакет: двухкамерный 32 мм
Покрытие: Zobel (немецкие ЛКМ на водной основе)
Фурнитура: Roto NT
Уплотнитель: 2 контура Deventer (Германия)
Алюминиевый отлив
Высота (мм) | Высота (мм) | ||||||
1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | |
1 100 | 24901,41 | 25573,71 | 26246,62 | 26919,16 | 27724,82 | 28397,96 | 29070,91 |
1 200 | 26151,79 | 26850,55 | 27549,79 | 28248,86 | 29081,01 | 29780,35 | 30479,79 |
1 300 | 27402,55 | 28127,73 | 28853,26 | 29578,81 | 30437,24 | 31163,21 | 31888,99 |
1 400 | 28873,20 | 29624,70 | 30376,85 | 31128,71 | 32013,50 | 32765,76 | 33710,00 |
1 500 | 30123,74 | 30901,56 | 31680,04 | 32470,00 | 33369,62 | 34530,00 | 35270,00 |
1 600 | 31374,40 | 32178,81 | 32983,61 | 34030,00 | 34780,00 | 36090,00 | 36820,00 |
Дверь балконная Евро открывание правое/левое
Профиль: трехслойный клееный брус (сосна) 78*78 мм;
Стеклопакет: двухкамерный 32 мм
Покрытие: Zobel (немецкие ЛКМ на водной основе);
Фурнитура: Roto NT
Уплотнитель: 2 контура Deventer (Германия)
Заполнение балконной двери: стеклопакет или глухое заполнение
Высота (мм) | Ширина (мм) | |||
700 | 800 | 900 | 1 000 | |
2 000 | 17993,47 | 19013,90 | 20033,61 | 21170,00 |
2 100 | 18760,00 | 20200,00 | 20643,93 | 23710,00 |
2 200 | 19590,00 | 21040,00 | 22490,00 | 24540,00 |
2 300 | 20430,00 | 21880,00 | 23320,00 | 25380,00 |
2 400 | 20650,00 | 22710,00 | 24160,00 | 26220,00 |
* Высота фрамужной части Т-образного окна около 30% от общей высоты конструкции.
Дополнительные наценки к евроокнам
- Поворотно-откидная створка 1900 руб. шт.
- Сетка противомоскитная 1200 руб. кв.м.
Цена на изготовление не включает в себя монтажные работы. Монтаж ЕВРО окон. Цена за кв. м площади окна - 1 800 рублей.
Доставка с производственного склада - 50 рублей за 1 км. Доставку мы осуществляем собственным транспортом. В стоимость доставки включена погрузка и подача на борту автомобиля.